Her i artiklen får du en liste over de 100 af verdens største byer. Ikke overraskende er hele 7 byer af top-10 asiatiske storbyer. Asien er blandt andet kendt for nogle af de mest indbyggerrige lande. Så det er logisk, at mange af de største byer i verden også hører til i mange af de asiatiske lande.
Europa derimod er meget svagt præsenteret i top-100 listen over verdens største byer. Faktisk er kun Europa kun præsenteret af 2 storbyer, Paris og Madrid, på listen. Vi skal helt ned på 30. pladsen for at finde den første europæiske storby, nemlig Paris med sine 11,1 mio. indbyggere.
Danmark er selvfølgelig ikke repræsenteret på listen over verdens største byer. Selvom vi er et stolt land, der er gode til at markere sig på verdenskortet, er vores lands indbyggertal ikke særligt imponerende. Med vores 5,8 mio. indbyggere ville vi ligge på 78. pladsen, hvis hele Danmark var en storby.
Men hvis vi kigger på storbyer, nærmere bestem Storkøbenhavn, så er Danmark præsenteret på top-1.000 listen. Her ligger Hovedstadsområdet på en 385. plads i hele verden.
Listen er lavet af Macrotrends.
Her får du listen over de 100 af verdens største byer i 2024.
De 10 største byer i verden
Vi kigger lige først på 10 af verdens største byer. Som tidligere nævnt, så er 7 af verdens største byer placeret i Asien. 2 af dem er fra Mellem- og Sydamerica, mens Afrika er repræsenteret af Cairo, Egypten.
Ingen lande fra Nordamerika eller Europa findes på top-ti listen.
De 10 største byer i verden
Placering | By | Land | Indbyggere |
1 | Tokyo | Japan | 37.274.000 |
2 | Delhi | Indien | 32.066.000 |
3 | Shanghai | Kina | 28.517.000 |
4 | Dhaka | Bangladesh | 22.478.000 |
5 | Sao Paulo | Brasilien | 22.430.000 |
6 | Mexico City | Mexico | 22.085.000 |
7 | Cairo | Egypten | 21.750.000 |
8 | Beijing | Kina | 21.333.000 |
9 | Mumbai | Indien | 20.961.000 |
10 | Osaka | Japan | 19.060.000 |
Relateret: De 10 største krydstogtskibe i verden
De 100 største byer i verden
Herunder får du også de 100 største byer i verden:
Placering | Bynavn | Land | Indbyggere |
---|---|---|---|
1 | Tokyo | Japan | 37.274.000 |
2 | Delhi | Indien | 32.066.000 |
3 | Shanghai | Kina | 28.517.000 |
4 | Dhaka | Bangladesh | 22.478.000 |
5 | Sao Paulo | Brasilien | 22.430.000 |
6 | Mexico City | Mexico | 22.085.000 |
7 | Cairo | Egypten | 21.750.000 |
8 | Beijing | Kina | 21.333.000 |
9 | Mumbai | Indien | 20.961.000 |
10 | Osaka | Japan | 19.060.000 |
11 | New York City | USA | 18.867.000 |
12 | Chongqing | Kina | 16.875.000 |
13 | Karachi | Pakistan | 16.840.000 |
14 | Istanbul | Tyrkiet | 15.636.000 |
15 | Kinshasa | Republikken Congo | 15.628.000 |
16 | Lagos | Nigeria | 15.388.000 |
17 | Buenos Aires | Argentina | 15.370.000 |
18 | Calcutta | Indien | 15.134.000 |
19 | Manila | Filippinerne | 14.406.000 |
20 | Tianjin | Kina | 14.012.000 |
21 | Guangzhou, Guangdong | Kina | 13.965.000 |
22 | Rio de Janeiro | Brasilien | 13.634.000 |
23 | Lahore | Pakistan | 13.542.000 |
24 | Bangalore | Indien | 13.193.000 |
25 | Shenzhen | Kina | 12.831.000 |
26 | Moscow | Rusland | 12.641.000 |
27 | Los Angeles | USA | 12.488.000 |
28 | Madras | Indien | 11.503.000 |
29 | Bogota | Colombia | 11.344.000 |
30 | Paris | Frankrig | 11.142.000 |
31 | Jakarta | Indonesien | 11.075.000 |
32 | Lima | Peru | 11.045.000 |
33 | Bangkok | Thailand | 10.900.000 |
34 | Hyderabad | Indien | 10.534.000 |
35 | Seoul | Sydkorea | 9.976.000 |
36 | Nagoya | Japan | 9.572.000 |
37 | Chengdu | Kina | 9.479.000 |
38 | Nanjing, Jiangsu | Kina | 9.429.000 |
39 | Tehran | Iran | 9.382.000 |
40 | Ho Chi Minh City | Vietnam | 9.077.000 |
41 | Luanda | Angola | 8.952.000 |
42 | Chicago | USA | 8.901.000 |
43 | Wuhan | Kina | 8.592.000 |
44 | Xian, Shaanxi | Kina | 8.538.000 |
45 | Ahmadabad | Indien | 8.450.000 |
46 | Kuala Lumpur | Malaysia | 8.420.000 |
47 | Hangzhou | Kina | 8.045.000 |
48 | Surat | Indien | 7.784.000 |
49 | Suzhou, Jiangsu | Kina | 7.764.000 |
50 | Hong Kong | Hong Kong | 7.643.000 |
51 | Riyadh | Saudi Arabien | 7.538.000 |
52 | Shenyang | Kina | 7.528.000 |
53 | Baghdad | Irak | 7.512.000 |
54 | Dongguan | Kina | 7.512.000 |
55 | Foshan | Kina | 7.497.000 |
56 | Dar es Salaam | Tanzania | 7.405.000 |
57 | Poona | Indien | 6.987.000 |
58 | Santiago | Chile | 6.857.000 |
59 | Madrid | Spanien | 6.714.000 |
60 | Haerbin | Kina | 6.666.000 |
61 | Houston | USA | 6.603.000 |
62 | Dallas-Fort Worth | USA | 6.488.000 |
63 | Toronto | Canada | 6.313.000 |
64 | Miami | USA | 6.215.000 |
65 | Belo Horizonte | Brasilien | 6.194.000 |
66 | Khartoum | Sudan | 6.160.000 |
67 | Johannesburg | Sydafrika | 6.065.000 |
68 | Singapore | Singapore | 6.040.000 |
69 | Atlanta | USA | 6.013.000 |
70 | Dalian | Kina | 5.930.000 |
71 | Qingdao | Kina | 5.865.000 |
72 | Philadelphia | USA | 5.756.000 |
73 | Zhengzhou | Kina | 5.690.000 |
74 | Jinan, Shandong | Kina | 5.663.000 |
75 | Barcelona | Spanien | 5.658.000 |
76 | Saint Petersburg | Rusland | 5.536.000 |
77 | Abidjan | Elfenbenskysten | 5.516.000 |
78 | Yangon | Myanmar | 5.514.000 |
79 | Kitakyushu-Fukuoka | Japan | 5.503.000 |
80 | Alexandria | Egypten | 5.484.000 |
81 | Washington DC | Forenede Stater | 5.434.000 |
82 | Guadalajara | Mexico | 5.340.000 |
83 | Ankara | Tyrkiet | 5.310.000 |
84 | Chittagong | Bangladesh | 5.253.000 |
85 | Addis Ababa | Etiopien | 5.228.000 |
86 | Melbourne | Australien | 5.151.000 |
87 | Nairobi | Kenya | 5.119.000 |
88 | Ha Noi | Vietnam | 5.067.000 |
89 | Sydney | Australien | 5.057.000 |
90 | Monterrey | Mexico | 5.037.000 |
91 | Changsha | Kina | 4.810.000 |
92 | Brasilia | Brasilien | 4.804.000 |
93 | Cape Town | Sydafrika | 4.801.000 |
94 | Jiddah | Saudi Arabien | 4.781.000 |
95 | Wulumqi | Kina | 4.710.000 |
96 | Kunming | Kina | 4.657.000 |
97 | Phoenix | USA | 4.652.000 |
98 | Changchun | Kina | 4.616.000 |
99 | Hefei | Kina | 4.496.000 |
100 | Shantou | Kina | 4.490.000 |
Relateret: De 10 største indkøbscentre i verden
Også relateret: Verdens største containerskibe | 2023
Læs også: Verdens højeste bygninger i 2023