Når nysgerrigheden rammer, får man ofte lyst til at vide, hvilke byer der er de største i Danmark. Det er reelt aldrig en nem opgave for Danmarks Statistik at tælle folk, for der findes omkring 1.550 byer i Danmark med et indbyggertal på mindst 200.
Men det er ikke kun nysgerrigheden, der får os til at søge statistik. Især os iværksættere har brug for den information, når vi skal vælge lokationer eller steder, hvor vi skal udvide vores forretninger. Den del diskuterer vi i slutningen af blogindlægget.
Nedenunder finder du listen over de 100 største byer i Danmark.
Relateret: De 10 største danske virksomheder målt på omsætning i 2023
Også relateret: 100 af verdens største byer i 2023
Hvor mange indbyggere er der i Danmark?
Befolkningstallet i Danmark er steget langsomt, men stabilt, de seneste mange år. I 2017 var 5.748.769 indbyggere, mens der var 5.840.045 indbyggere i Danmark i 2021. Det er en stigning på 91.276 eller små 1,59% i perioden.
Kilde: Danmarks Statistik
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Hele landet | 5.748.769 | 5.781.190 | 5.806.081 | 5.822.763 | 5.840.045 |
Hvis du forventer, at der snart kommer store ændringer i antal af indbyggere i Danmark, skal du nok lige dæmpe dine forventninger. I 2050 forventer Danmarks Statistik, at der er omkring 6,3 mio. indbyggere i Danmark.
Det er ikke en kæmpe ændring fra nu til den tid, selvom der er tale om flere end 300.000 nye indbyggere. Men realistisk set, så har Danmark totale tal over indbyggere steget langsomt og ikke eksplosivt de seneste mange år.
Kilde: Danmarks Statistik
2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050 | |
---|---|---|---|---|---|
Hele landet | 6.044.200 | 6.138.800 | 6.208.800 | 6.258.100 | 6.297.800 |
De 15 største byer i Danmark
Hvilke 15 byer er de største i Danmark? For et hurtigt overblik, får du listen her:
1 | København |
2 | Aarhus |
3 | Odense |
4 | Aalborg |
5 | Frederiksberg |
6 | Gentofte |
7 | Esbjerg |
8 | Gladsaxe |
9 | Randers |
10 | Kolding |
11 | Horsens |
12 | Vejle |
13 | Lyngby-Taarbæk |
14 | Hvidovre |
15 | Roskilde |
De 100 største byer i Danmark
Og her får du også listen over de 100 største byer i Danmark. Bemærk, at vi har delt Storkøbenhavn i by- og kommunedele.
Kilde: Danmarks Statistik
Nummer | By | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | København | 602.481 | 613.288 | 623.404 | 632.340 | 638.117 |
2 | Aarhus | 269.022 | 273.077 | 277.086 | 280.534 | 282.910 |
3 | Odense | 176.683 | 178.210 | 179.601 | 180.302 | 180.760 |
4 | Aalborg | 113.417 | 114.194 | 115.908 | 117.351 | 119.219 |
5 | Frederiksberg | 105.037 | 104.410 | 103.960 | 104.305 | 103.677 |
6 | Gentofte | 75.805 | 75.803 | 75.176 | 74.830 | 74.550 |
7 | Esbjerg | 72.261 | 72.398 | 72.168 | 72.037 | 72.044 |
8 | Gladsaxe | 68.767 | 69.260 | 69.512 | 69.112 | 69.084 |
9 | Randers | 62.563 | 62.687 | 62.586 | 62.482 | 62.623 |
10 | Kolding | 60.300 | 60.508 | 60.854 | 61.121 | 61.222 |
11 | Horsens | 58.480 | 58.646 | 59.181 | 59.449 | 59.966 |
12 | Vejle | 55.876 | 56.567 | 57.051 | 57.655 | 58.777 |
13 | Lyngby-Taarbæk | 54.759 | 55.054 | 55.410 | 55.903 | 56.281 |
14 | Hvidovre | 52.818 | 53.147 | 53.281 | 53.505 | 53.433 |
15 | Roskilde | 50.393 | 50.781 | 51.121 | 51.262 | 51.793 |
16 | Herning | 49.229 | 44.557 | 50.039 | 50.332 | 50.531 |
17 | Silkeborg | 44.333 | 43.313 | 46.179 | 46.923 | 48.369 |
18 | Helsingør | 47.032 | 47.267 | 47.249 | 47.360 | 47.389 |
19 | Næstved | 43.234 | 43.508 | 43.440 | 43.803 | 43.890 |
20 | Greve Strand | 42.701 | 42.824 | 43.088 | 43.309 | 43.346 |
21 | Tårnby | 42.543 | 42.607 | 42.509 | 42.539 | 42.237 |
22 | Viborg | 40.371 | 40.621 | 40.768 | 40.778 | 41.079 |
23 | Rødovre | 38.358 | 39.188 | 39.907 | 40.551 | 41.007 |
24 | Fredericia | 40.461 | 41.044 | 41.108 | 40.981 | 40.814 |
25 | Ballerup | 39.019 | 39.173 | 39.442 | 39.528 | 40.221 |
26 | Køge | 36.864 | 37.040 | 37.557 | 37.754 | 38.155 |
27 | Holstebro | 35.867 | 36.199 | 36.442 | 36.643 | 36.805 |
28 | Brøndby | 35.367 | 35.349 | 35.219 | 34.882 | 34.984 |
29 | Taastrup | 34.154 | 34.470 | 34.248 | 34.364 | 34.698 |
30 | Slagelse | 33.433 | 33.777 | 33.871 | 34.015 | 34.118 |
31 | Hillerød | 32.270 | 32.689 | 33.079 | 33.391 | 33.698 |
32 | Holbæk | 28.134 | 28.264 | 28.538 | 28.833 | 29.226 |
33 | Herlev | 28.350 | 28.535 | 28.756 | 28.929 | 28.870 |
34 | Sønderborg | 27.826 | 27.785 | 27.801 | 27.841 | 27.702 |
35 | Albertslund | 27.709 | 27.548 | 27.692 | 27.586 | 27.222 |
36 | Svendborg | 27.281 | 27.324 | 27.210 | 27.068 | 27.054 |
37 | Hjørring | 25.764 | 25.994 | 25.815 | 25.780 | 25.741 |
38 | Hørsholm | 24.457 | 24.507 | 24.484 | 24.341 | 24.393 |
39 | Nørresundby | 22.600 | 22.859 | 23.108 | 23.546 | 23.718 |
40 | Glostrup | 22.449 | 22.544 | 22.509 | 23.043 | 23.274 |
41 | Ringsted | 22.490 | 22.657 | 22.900 | 22.898 | 22.941 |
42 | Frederikshavn | 23.501 | 23.423 | 23.296 | 23.124 | 22.862 |
43 | Ølstykke-Stenløse | 21.635 | 21.746 | 22.030 | 22.003 | 22.147 |
44 | Haderslev | 21.955 | 21.973 | 22.011 | 22.101 | 22.032 |
45 | Ishøj | 20.712 | 20.868 | 20.835 | 20.826 | 21.019 |
46 | Birkerød | 20.541 | 20.498 | 20.700 | 20.778 | 20.864 |
47 | Skive | 20.683 | 20.809 | 20.599 | 20.573 | 20.401 |
48 | Smørumnedre | 19.780 | 19.816 | 19.925 | 20.025 | 20.253 |
49 | Farum | 19.967 | 20.302 | 20.372 | 20.345 | 20.199 |
50 | Rudersdal | 19.878 | 19.757 | 20.014 | 19.953 | 19.952 |
51 | Skanderborg | 18.849 | 18.907 | 19.185 | 19.525 | 19.599 |
52 | Nyborg | 17.192 | 17.164 | 17.175 | 17.268 | 17.415 |
53 | Solrød Strand | 15.941 | 16.255 | 16.687 | 16.860 | 17.002 |
54 | Nykøbing F | 16.904 | 16.778 | 16.770 | 16.940 | 16.980 |
55 | Lillerød | 16.793 | 16.878 | 16.906 | 16.732 | 16.762 |
56 | Frederikssund | 16.186 | 16.254 | 16.268 | 16.337 | 16.614 |
57 | Aabenraa | 16.153 | 16.274 | 16.352 | 16.425 | 16.410 |
58 | Kalundborg | 16.490 | 16.523 | 16.370 | 16.295 | 16.268 |
59 | Middelfart | 15.202 | 15.246 | 15.540 | 15.922 | 15.986 |
60 | Vallensbæk | 15.157 | 15.739 | 16.109 | 16.098 | 15.957 |
61 | Ikast | 15.462 | 15.479 | 15.626 | 15.662 | 15.783 |
62 | Korsør | 14.702 | 14.583 | 14.647 | 14.608 | 14.516 |
63 | Grenaa | 14.856 | 14.654 | 14.437 | 14.251 | 14.194 |
64 | Varde | 13.951 | 13.949 | 13.989 | 14.022 | 14.117 |
65 | Rønne | 13.723 | 13.737 | 13.780 | 13.772 | 13.796 |
66 | Thisted | 13.363 | 13.416 | 13.423 | 13.536 | 13.484 |
67 | Værløse | 13.127 | 13.070 | 12.977 | 12.926 | 13.022 |
68 | Hedehusene | 11.943 | 11.990 | 12.250 | 12.265 | 12.874 |
69 | Frederiksværk | 12.368 | 12.451 | 12.549 | 12.694 | 12.680 |
70 | Nakskov | 12.758 | 12.661 | 12.691 | 12.707 | 12.546 |
71 | Brønderslev | 12.541 | 12.598 | 12.581 | 12.611 | 12.522 |
72 | Odder | 11.872 | 12.093 | 12.237 | 12.354 | 12.397 |
73 | Dragør | 12.132 | 12.085 | 12.124 | 12.309 | 12.349 |
74 | Hedensted | 11.789 | 11.835 | 11.896 | 12.014 | 12.107 |
75 | Haslev | 11.748 | 11.880 | 11.897 | 11.973 | 12.040 |
76 | Hobro | 11.917 | 12.032 | 12.083 | 12.130 | 12.013 |
77 | Vordingborg | 12.014 | 12.038 | 12.005 | 12.032 | 11.973 |
78 | Lystrup | 10.436 | 10.477 | 10.425 | 10.419 | 10.392 |
79 | Jyllinge | 10.207 | 10.148 | 10.105 | 10.197 | 10.287 |
80 | Struer | 10.375 | 10.375 | 10.301 | 10.303 | 10.175 |
81 | Vejen | 9.707 | 9.763 | 9.736 | 9.853 | 9.997 |
82 | Ringkøbing | 9.985 | 9.966 | 9.958 | 9.923 | 9.889 |
83 | Grindsted | 9.719 | 9.738 | 9.754 | 9.782 | 9.761 |
84 | Humlebæk | 9.587 | 9.643 | 9.657 | 9.746 | 9.728 |
85 | Nykøbing M | 9.135 | 9.173 | 9.135 | 9.134 | 9.062 |
86 | Beder-Malling | 8.387 | 8.452 | 8.597 | 8.898 | 9.034 |
87 | Galten | 8.268 | 8.462 | 8.647 | 8.828 | 8.997 |
88 | Støvring | 7.516 | 7.955 | 8.221 | 8.554 | 8.865 |
89 | Sæby | 8.841 | 8.874 | 8.855 | 8.871 | 8.821 |
91 | Fredensborg | 8.519 | 8.611 | 8.703 | 8.769 | 8.792 |
91 | Hundested | 8.588 | 8.613 | 8.597 | 8.616 | 8.660 |
92 | Løgten | 7.894 | 8.003 | 8.197 | 8.541 | 8.619 |
93 | Aars | 8.246 | 8.301 | 8.320 | 8.465 | 8.427 |
94 | Helsinge | 8.199 | 8.229 | 8.288 | 8.225 | 8.343 |
95 | Hørning | 7.750 | 8.063 | 8.165 | 8.226 | 8.294 |
96 | Ribe | 8.251 | 8.259 | 8.315 | 8.317 | 8.287 |
97 | Hadsten | 8.093 | 8.086 | 8.134 | 8.325 | 8.257 |
98 | Sorø | 7.927 | 7.958 | 7.980 | 8.005 | 8.035 |
99 | Hinnerup | 7.681 | 7.808 | 7.884 | 7.853 | 8.012 |
100 | Nivå | 8.024 | 8.048 | 8.090 | 8.011 | 7.991 |
Hvorfor er det vigtigt at kende antallet af indbyggere?
Mit svar tager udgangspunkt i, at du er iværksætter og driver din egen virksomhed.
For os iværksættere er det vigtigt, at vi ved, hvilke byer der er de største i Danmark og hvor mange indbyggere der er i de byer, vi vil start vores virksomheder i eller udvide til, af én grund: Markedspotentialet.
Det er oftest sagen, at der, hvor der er flest indbyggere, er der, hvor de fleste penge ligger. Det er logisk, som det er sandt.
Så det kan være meget interessant at vide, hvilke byer vi skal sigte efter, for at kunne få flest penge tilbage af vores investeringer. Hvis vi har mulighed for det, er de største byer i Danmark de mest interessante at kigge efter. Men selv de mindre byer er også værd at kigge efter af én grund: Konkurrencesituationen.
Det er sandt, at der er flest penge i de største byer i Danmark. Og det er lige sandt, at konkurrencen er størst i alle brancher i de største byer i Danmark.
Det skal du selvfølgelig tage med i betragtning, før du beslutter dig for, hvad dit næste træk bliver. De største byer i Danmark er ikke altid de mest attraktive, hvis konkurrencen er for stor. Måske du kan vokse din virksomhed større og bedre, hvis du satsede på noget, der var mindre? Det er op til dig at vurdere.
Relateret: De 10 rigeste danskere i 2023